水田活用の直接支払交付金における
飼料作物及びWCS用稲の平均単収について

作物名 平均単収
飼料作物 牧草 牧草全般(栽培ヒエを除く、混播を含む) 1.2 t/10a
栽培ヒエ 0.5 t/10a
青刈りとうもろこし 1.7 t/10a
子実用とうもろこし 0.6 t/10a
WCS用稲 1.3 t/10a
  • 注1 平均単収は収穫後の生草の重量とする。
  • 注2 以下に該当する場合、地域の実態を踏まえて、各地域農業再生協議会で平均単収を設定することも可能。
    ただし、事前に新潟県農業再生協議会と協議すること。
    • ア.上表に分類されない作物
    • イ.牧草の草種や収穫時期の違いなどにより、地域の一般的な単収が上表の水準と乖離している場合
  • 注3 WCS用稲については、上表に示した平均単収に基づき、ロール規格(直径×高さ)別の平均単収を別表に示す。

WCS用稲における
ロール規格別平均単収換算表

(単位:ロール個数/10a)

  ロールの高さ(cm)
30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130 135 140 145
ロールの直径(㎝) 30 185.8 159.2 139.3 123.8 111.5 101.3 92.9 85.7 79.6 74.3 69.7 65.6 61.9 58.7 55.7 53.1 50.7 48.5 46.4 44.6 42.9 41.3 39.8 38.4
35 136.5 117.0 102.4 91.0 81.9 74.4 68.2 63.0 58.5 54.6 51.2 48.2 45.5 43.1 40.9 39.0 37.2 35.6 34.1 32.8 31.5 30.3 29.2 28.2
40 104.5 89.6 78.4 69.7 62.7 57.0 52.2 48.2 44.8 41.8 39.2 36.9 34.8 33.0 31.3 29.9 28.5 27.3 26.1 25.1 24.1 23.2 22.4 21.6
45 82.6 70.8 61.9 55.0 49.5 45.0 41.3 38.1 35.4 33.0 31.0 29.1 27.5 26.1 24.8 23.6 22.5 21.5 20.6 19.8 19.1 18.3 17.7 17.1
50 66.9 57.3 50.2 44.6 40.1 36.5 33.4 30.9 28.7 26.8 25.1 23.6 22.3 21.1 20.1 19.1 18.2 17.4 16.7 16.1 15.4 14.9 14.3 13.8
55 55.3 47.4 41.5 36.8 33.2 30.1 27.6 25.5 23.7 22.1 20.7 19.5 18.4 17.5 16.6 15.8 15.1 14.4 13.8 13.3 12.8 12.3 11.8 11.4
60 46.4 39.8 34.8 31.0 27.9 25.3 23.2 21.4 19.9 18.6 17.4 16.4 15.5 14.7 13.9 13.3 12.7 12.1 11.6 11.1 10.7 10.3 10.0 9.6
65 39.6 33.9 29.7 26.4 23.7 21.6 19.8 18.3 17.0 15.8 14.8 14.0 13.2 12.5 11.9 11.3 10.8 10.3 9.9 9.5 9.1 8.8 8.5 8.2
70 34.1 29.2 25.6 22.7 20.5 18.6 17.1 15.7 14.6 13.6 12.8 12.0 11.4 10.8 10.2 9.7 9.3 8.9 8.5 8.2 7.9 7.6 7.3 7.1
75 29.7 25.5 22.3 19.8 17.8 16.2 14.9 13.7 12.7 11.9 11.1 10.5 9.9 9.4 8.9 8.5 8.1 7.8 7.4 7.1 6.9 6.6 6.4 6.1
80 26.1 22.4 19.6 17.4 15.7 14.2 13.1 12.1 11.2 10.4 9.8 9.2 8.7 8.2 7.8 7.5 7.1 6.8 6.5 6.3 6.0 5.8 5.6 5.4
85 23.1 19.8 17.4 15.4 13.9 12.6 11.6 10.7 9.9 9.3 8.7 8.2 7.7 7.3 6.9 6.6 6.3 6.0 5.8 5.6 5.3 5.1 5.0 4.8
90 20.6 17.7 15.5 13.8 12.4 11.3 10.3 9.5 8.8 8.3 7.7 7.3 6.9 6.5 6.2 5.9 5.6 5.4 5.2 5.0 4.8 4.6 4.4 4.3
95 18.5 15.9 13.9 12.4 11.1 10.1 9.3 8.6 7.9 7.4 6.9 6.5 6.2 5.9 5.6 5.3 5.1 4.8 4.6 4.4 4.3 4.1 4.0 3.8
100 16.7 14.3 12.5 11.1 10.0 9.1 8.4 7.7 7.2 6.7 6.3 5.9 5.6 5.3 5.0 4.8 4.6 4.4 4.2 4.0 3.9 3.7 3.6 3.5
105 15.2 13.0 11.4 10.1 9.1 8.3 7.6 7.0 6.5 6.1 5.7 5.4 5.1 4.8 4.5 4.3 4.1 4.0 3.8 3.6 3.5 3.4 3.2 3.1
110 13.8 11.8 10.4 9.2 8.3 7.5 6.9 6.4 5.9 5.5 5.2 4.9 4.6 4.4 4.1 3.9 3.8 3.6 3.5 3.3 3.2 3.1 3.0 2.9
115 12.6 10.8 9.5 8.4 7.6 6.9 6.3 5.8 5.4 5.1 4.7 4.5 4.2 4.0 3.8 3.6 3.4 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6
120 11.6 10.0 8.7 7.7 7.0 6.3 5.8 5.4 5.0 4.6 4.4 4.1 3.9 3.7 3.5 3.3 3.2 3.0 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4
125 10.7 9.2 8.0 7.1 6.4 5.8 5.4 4.9 4.6 4.3 4.0 3.8 3.6 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2
130 9.9 8.5 7.4 6.6 5.9 5.4 4.9 4.6 4.2 4.0 3.7 3.5 3.3 3.1 3.0 2.8 2.7 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0
135 9.2 7.9 6.9 6.1 5.5 5.0 4.6 4.2 3.9 3.7 3.4 3.2 3.1 2.9 2.8 2.6 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9
140 8.5 7.3 6.4 5.7 5.1 4.7 4.3 3.9 3.7 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 2.6 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 2.0 1.9 1.8 1.8
145 8.0 6.8 6.0 5.3 4.8 4.3 4.0 3.7 3.4 3.2 3.0 2.8 2.7 2.5 2.4 2.3 2.2 2.1 2.0 1.9 1.8 1.8 1.7 1.6

収穫時期は、乳熟期頃を想定している。

▼ 参考 算出方法(以下の式により算出)

10a当たりのロール数=平均単収[1.3t/10a]÷ロール1m3当たりの重量[0.33t/m3]÷1ロール当たりの体積(m3

  • ※ ロール1m3当たりの重量は、地域農業再生協議会への聞き取り調査の平均値から0.33t/m3に設定
  • ※ 1ロール当たりの体積は、以下の式により算出
    ロール体積(m3)=(直径(cm)/100/2)2×π×高さ(cm)/100